※繁忙期・多客時に関しては、満車となっている場合もございますので、お問い合わせください。
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | |||||
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 
| 29 A | 30 A | 31 A | ||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | ||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | |||||
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 
| 31 A | ||||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | |||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | ||||
| 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 
| 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | ||||||
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 
| 30 A | 31 A | |||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | ||
| 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 
| 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | |||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | ||||
| 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 
| 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | 
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 
| 29 A | 30 A | 31 A | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 
| 26 A | 27 A | 28 A | ||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | ||||||
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 
| 30 A | ||||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | |||
Sクラス(基本)

当ツアーに付属の車種です
禁煙車となります
レンタカー追加手配料金表
※1台につき/単位:円
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 1日延長 | |
| A | 8,900 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 26,400 | 4,400 | 
Aクラス

禁煙車となります
レンタカー追加手配料金表
※1台につき/単位:円
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 1日延長 | |
| A | 10,400 | 15,700 | 20,900 | 26,100 | 31,300 | 5,200 | 
WAクラス(8名乗り)

禁煙車となります
レンタカー追加手配料金表
※1台につき/単位:円
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 1日延長 | |
| A | 23,000 | 34,500 | 46,000 | 57,500 | 69,000 | 11,500 | 
貸出場所と返却場所が異なる場合は上記乗捨て料金が別途加算となります。
| 福岡 | ||||||
| \2,200 | 佐賀 | |||||
| \3,200 | \2,200 | 長崎 | ||||
| \5,300 | \5,300 | \5,300 | 熊本 | |||
| \5,300 | \5,300 | \5,300 | \3,200 | 大分 | ||
| \9,900 | \9,900 | \9,900 | \7,300 | \7,300 | 宮崎 | |
| \9,900 | \9,900 | \9,900 | \7,300 | \7,300 | \2,200 | 鹿児島 | 
旅行主催又は企画・協力 | 沖縄ツーリスト株式会社
Copyright (C) OKINAWA TOURIST SERVICE All Rights Reserved.